透明报价 · 无隐形消费 · 出发前签正规合同
注:以下价格为2-6人精品小包团起价参考,实际费用根据出行季节、人数、天数、住宿标准浮动,景中游提供1-3套不同预算方案供选择
| 目的地 | 推荐天数 | 经济型 | 品质型(推荐) | 高端定制 | 淡旺季浮动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆(伊犁/喀纳斯) | 8-12天 | ¥5500 | ¥7500 | ¥12000 | 旺季+30% |
| 云南(大理/丽江/香格里拉) | 5-8天 | ¥3500 | ¥5000 | ¥9000 | 旺季+25% |
| 西藏(拉萨/林芝) | 6-8天 | ¥6000 | ¥9000 | ¥15000 | 旺季+40% |
| 欧洲(法意瑞) | 10-14天 | ¥15000 | ¥22000 | ¥35000 | 旺季+20% |
| 东南亚(泰国/越南) | 5-7天 | ¥4000 | ¥6000 | ¥10000 | 旺季+20% |
| 日本(本州) | 6-8天 | ¥7500 | ¥11000 | ¥18000 | 旺季+30% |
| 企业团建(国内) | 2-5天 | ¥1200 | ¥2000 | ¥3500 | - |
| 企业团建(海外) | 4-7天 | ¥8000 | ¥12000 | ¥20000 | - |
往返大交通(机票/火车票)占费用的大头,建议提前30-60天预订机票,旺季需提前更早。境内段:包车/租车/大巴,根据人数和车型定价。
住宿标准是影响整体价格最大的因素。经济型:三星/快捷酒店;品质型:四星或特色民宿;高端:五星/精品度假酒店。旺季住宿溢价明显。
景区门票、景区内区间车、演出票、活动体验费(如骑马/漂流/热气球等)。景中游提供免费代订服务,部分热门景点有团队折扣价。
专属司机+导游服务费,是定制游的核心价值。含驾驶、讲解、行程协调。景中游导游均持证上岗,熟悉当地文化和安全规范。
定制游不含全程餐饮(可根据需求包含),景中游推荐当地特色餐厅,丰俭由人。一般人均50-200元/餐。
旅行社责任险+旅游意外险全覆盖,景中游服务费包含行程设计、实时跟进、24小时紧急响应。
很多人会问:为什么定制旅行比同等目的地的跟团游贵很多?以下是关键差异:
| 对比项 | 跟团游 | 景中游定制游 |
|---|---|---|
| 行程 | 固定路线,不可更改 | 专属设计,完全按需求 |
| 导游 | 可能拼团,导游服务多人 | 专属导游,专注服务你们 |
| 购物 | 可能有指定购物店 | 零购物,无任何购物环节 |
| 时间 | 早出晚归,时间受限 | 自由安排,随停随走 |
| 住宿 | 经济型团队酒店 | 自选标准,品质保证 |
| 餐饮 | 团队餐,菜色一般 | 自选餐厅,丰俭由人 |
| 人数 | 通常30-50人拼团 | 2-6人精品小团 |
| 行程灵活性 | 固定日程 | 随时调整,弹性自由 |
告诉景中游以下信息,我们将在2小时内提供1-3套不同预算的详细方案: